<< 2017 十二月 >>
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
财经日历(2017-12-08)
当前位置: 首页 > 财经日历
时间 重要性 国家 指标 今值 预期 前值
2017-12-08 星期五
11:00 中国 中国11月贸易帐-人民币计价(亿元) 2636 2408 2544.7
11:00 中国 --中国11月进口年率-人民币计价(%) 15.6 12.5 15.9
11:00 中国 --中国11月出口年率-人民币计价(%) 10.3 2 6.1
11:34 中国 中国11月贸易帐-美元计价(亿美元) 402.1 350.0 381.9
11:00 中国 --中国11月出口年率-美元计价(%) 12.3 5.3 6.9
11:34 中国 --中国11月进口年率-美元计价(%) 17.7 13.0 17.2
21:30 美国 美国11月季调后非农就业人口变动(万) 19.5 26.1
21:30 美国 --美国11月劳动参与率(%) 62.7
21:00 美国 --美国11月平均每小时工资月率(%) 0.3 0.0
21:30 美国 --美国11月平均每小时工资年率(%) 2.7 2.4
21:30 美国 --美国11月失业率(%) 4.1 4.1
23:00 美国 美国10月批发库存月率终值(%) -0.4 -0.4
23:00 美国 美国12月密歇根大学消费者信心指数初值 99.0 98.5
09:30 中国 中国11月PPI年率(%) 5.8 6.9
财经大事
时间 重要性 地区 事件
12-08 21:30 华盛顿 美国劳工部公布11月非农就业报告。
注意事项