财经日历(2015-06-23)
当前位置: 首页 > 财经日历
时间 重要性 国家 指标 今值 预期 前值
2015-06-23 星期二
09:45 中国 6月汇丰制造业PMI初值 49.6 49.4 49.2
15:00 法国 6月制造业PMI初值 50.5 49.6 49.4
08:40 德国 6月制造业PMI初值 51.9 51.2 51.1
16:00 欧元区 6月制造业PMI初值 52.5 52.2 52.2
20:30 美国 5月耐用品订单环比 -1.8% -1% -0.5%
22:00 美国 5月新屋销售 546K 523K 517K
财经大事
时间 重要性 地区 事件
06-23 20:00 美国 美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)就货币政策发表讲话
注意事项