财经日历(2015-08-05)
当前位置: 首页 > 财经日历
时间 重要性 国家 指标 今值 预期 前值
2015-08-05 星期三
04:30 美国 8月1日当周API原油库存(万桶) -240 -150 -190
09:45 中国 7月汇丰综合PMI 50.2 -- 50.6
09:45 中国 7月汇丰服务业PMI 53.8 -- 51.8
20:15 美国 7月ADP就业人数变动 185K 210K 237K
20:30 美国 6月贸易帐 -43.80B -42.90B -41.87B
22:00 美国 7月ISM非制造业指数 60.3 56.2 56
22:30 美国 7月29日当周EIA原油库存(万桶) -441 -163 -420.3
财经大事
时间 重要性 地区 事件
注意事项