财经日历(2015-08-12)
当前位置: 首页 > 财经日历
时间 重要性 国家 指标 今值 预期 前值
2015-08-12 星期三
04:30 美国 8月8日当周API原油库存(万桶) -84.7 -180 -240
13:30 中国 7月社会消费品零售总额同比 10.6% 10.6%
13:30 中国 7月社会消费品零售总额(今年迄今)同比 10.4% 10.4%
13:30 中国 7月规模以上工业增加值同比 6.6% 6.8%
13:30 中国 7月规模以上工业增加值(今年迄今)同比 6.4% 6.3%
13:30 中国 7月城镇固定资产投资(今年迄今)同比 11.5% 11.4%
22:30 美国 8月5日当周EIA原油库存(万桶) -440.7
财经大事
时间 重要性 地区 事件
08-12 20:30 美国 2015年FOMC票委、纽约联储主席杜德利发表讲话。
注意事项