财经日历(2015-07-14)
当前位置: 首页 > 财经日历
时间 重要性 国家 指标 今值 预期 前值
2015-07-14 星期二
10:05 中国 6月新增人民币贷款(亿元)(7/13-15发布) 12800 10500 9008
10:05 中国 6月社会融资规模(亿元)(7/13-15发布) 18600 14000 12200
10:05 中国 6月M2货币供应同比(7/13-15发布) 11.8% 11.0% 10.8%
10:05 中国 6月M1货币供应同比(7/13-15发布) 4.3% 4.2% 4.7%
10:05 中国 6月M0货币供应同比(7/13-15发布) 2.9% 2.8% 1.8%
17:00 德国 7月ZEW经济现况指数 63.9 60 62.9
17:00 德国 7月ZEW经济景气指数 29.7 29 31.5
20:30 美国 6月零售销售环比 -0.3% 0.3% 1.2%
10:05 中国 二季度外汇储备(亿美元) 36900 37025 37300
财经大事
时间 重要性 地区 事件
注意事项