财经日历(2015-07-15)
当前位置: 首页 > 财经日历
时间 重要性 国家 指标 今值 预期 前值
2015-07-15 星期三
04:30 美国 7月11日当周API原油库存(万桶) -730.0 -120.0 -95.8
10:00 中国 6月规模以上工业增加值(今年迄今)同比 6.3% 6.2% 6.2%
10:00 中国 6月城镇固定资产投资(今年迄今)同比 11.4% 11.2% 11.4%
10:00 中国 二季度GDP同比 7% 6.8% 7%
10:00 中国 二季度GDP环比 1.7% 1.5% 1.3%
10:00 中国 6月社会消费品零售总额同比 10.6% 10.2% 10.1%
10:00 中国 6月社会消费品零售总额(今年迄今)同比 10.4% 10.3% 10.4%
10:00 中国 6月规模以上工业增加值同比 6.8% 6% 6.1%
20:30 美国 6月PPI环比 0.4% 0.2% 0.5%
20:30 美国 7月纽约联储制造业指数 3.86 3.25 -1.98
21:15 美国 6月工业产出环比 0.3% 0.2% -0.2%
22:30 美国 7月8日当周EIA原油库存(万桶) -434.6 -190 38.4
财经大事
时间 重要性 地区 事件
07-15 22:00 美国 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在众议院金融服务委员会作半年度证词
注意事项