财经日历(2017-09-01)
当前位置: 首页 > 财经日历
时间 重要性 国家 指标 今值 预期 前值
2017-09-01 星期五
09:44 中国 中国8月财新制造业PMI 51.6 51.0 51.1
20:30 美国 美国8月季调后非农就业人口变动(万) 15.6 18.0 18.9
14:11 中国 中国8月财新制造业PMI 51.6 51.0 51.1
20:30 美国 美国8月季调后非农就业人口变动(万) 18.6 18.0 18.9
21:45 美国 美国8月Markit制造业PMI终值 52.8 52.5 52.5
22:00 美国 美国8月ISM制造业PMI 58.8 56.5 56.3
财经大事
时间 重要性 地区 事件
09-01 22:00 华盛顿 美联储理事会举行公开会议。
注意事项