财经日历(2017-09-14)
当前位置: 首页 > 财经日历
时间 重要性 国家 指标 今值 预期 前值
2017-09-14 星期四
10:00 中国 中国7月社会消费品零售总额年率(%) 10.4 10.8 11
10:00 中国 中国1-7月规模以上工业增加值年率-YTD(%) 6.8 6.9 6.9
10:00 中国 中国1-8月城镇固定资产投资年率-YTD(%) 8.3 8.2 7.8
10:00 中国 中国8月社会消费品零售总额年率(%) 10.4 10.5 10.1
10:00 中国 中国1-8月规模以上工业增加值年率-YTD(%) 6.7 6.8 6.8
20:28 美国 美国截至9月9日当周初请失业金人数四周均值(万) 26.33 25.03
20:30 美国 美国8月未季调CPI年率(%) 1.9 1.8 1.7
财经大事
时间 重要性 地区 事件
注意事项